1.型号: TM-31040-X001-A0 2.分辨率: 1200*1920 3.AA区尺寸: 136.36*217.58 4.亮度: 500 5.接口: MIPI 6.应用领域:可视电话、健康医疗、其他行业
1.型号: TM-61031-X066-A0 2.分辨率: 800*1280 3.AA区尺寸: 143*228.6*2.7 4.亮度: 350 5.接口: MIPI 6.应用领域:健康医疗、物联网设备、人脸识别、其他行业
1.型号: TM-31031-X066-A0 2.分辨率: 800*1280 3.AA区尺寸: 135.36 x 216.58 4.亮度:350 5.接口: MIPI 6.应用领域:健康医疗、物联网设备、人脸识别、 其他行业
1.型号: TM-3A130-C008-A0 2.分辨率: 1024*600 3.AA区尺寸: 222.72*125.28 4.亮度: 300 5.接口: MIPI 6.应用领域:智能家居、健康医疗、物联网设备、其他行业
1.型号: TM-61031-X067-A0 2.分辨率: 1024*600 3.AA区尺寸: 22.72*125.28 4.亮度: 600 5.接口: LVDS 6应用领域:健康医疗、物联网设备、人脸识别其他行业
1.型号: TM-61031-X069-A0 2.分辨率: 1024*600 3.AA区尺寸: 222.72*125.28 4.亮度:600 5.接口: RGB 6.应用领域:健康医疗、物联网设备、人脸识别、其他行业
1. 型号: TM-61072-X070-AO 2. 分辨率: 1920*1200 3. AA区尺寸: 216.8*135.5 4. 亮度: 320 5. 接口: LVDS 6. 应用领域:可视电话、健康医疗、I业行业、其他行业
Shenzhen kanglingyuan Technology Co., Ltd 粤ICP备18068086号 copyright notice: all pictures and information on this website should not be embezzled. Violators should be punished! Technical support: wanchuang Technology